
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.003  &0.002  &25.998 &0.141  &0.096  &25.998 &0.217  &0.153  &25.999 \\ 
       &50     &0      &0      &49.645 &0.106  &0.078  &49.643 &0.159  &0.12   &49.645 \\ 
        &100     &0       &0       &106.371 &0.073   &0.047   &106.373 &0.111   &0.07    &106.371 \\ 
        &200     &-0.001  &-0.001  &158.174 &0.056   &0.047   &158.169 &0.084   &0.07    &158.174 \\ 
        &400     &0       &0       &571.987 &0.039   &0.022   &571.99  &0.059   &0.032   &571.987 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.013 &0.015 &1     &0.06  &0.058 &1     &0.113 &0.105 &1     \\ 
      &50    &0.01  &0.009 &1     &0.053 &0.049 &1     &0.109 &0.099 &1     \\ 
      &100   &0.011 &0.01  &1     &0.054 &0.051 &1     &0.102 &0.104 &1     \\ 
      &200   &0.012 &0.009 &1     &0.052 &0.052 &1     &0.101 &0.1   &1     \\ 
      &400   &0.009 &0.01  &1     &0.048 &0.049 &1     &0.098 &0.098 &1     \\ 
